28.05.2018
Р/Т | Номгуи маҳсулотҳо | Воҳиди ченак | Нарх сомонӣ 2018 с | № | Номгуи маҳсулотҳо | Воҳиди ченак | Нарх сомонӣ 2018 с | |||
Маҳсулотҳои донагӣ | Маҳсулотҳои хоҷагӣ | |||||||||
1. | Гандуми маҳаллӣ | кг | 2,00 | 2,50 | 1 | Картошка | кг | 1,80 | 2,00 | |
2. | Биринҷ | кг | 5,00 | 14,00 | 2 | Пиёз | кг | 0,80 | 1,00 | |
3. | Наск | кг | 6,00 | 7,00 | 3 | Сабзи | кг | 1,00 | 2,50 | |
4. | Нахуд | кг | 12,00 | 14,00 | 4 | Қаранфурибулғрӣ | кг | 9,50 | 10,00 | |
5. | Мош | кг | 7,00 | 8,00 | 5 | Сирпиёз | кг | 5,00 | 6,00 | |
6. | Лубиё | кг | 10,00 | 12,00 | 6 | Памидор | кг | 1,50 | 2,00 | |
7. | Гречка | кг | 5,00 | 6,00 | 7 | Бодиринг | кг | 4,00 | 5,00 | |
8. | Макка | кг | 2,30 | 2,50 | 8 | Баблабуи сурх | дона | 2,00 | 5,00 | |
9. | Гарох | кг | 4,50 | 5,00 | 9 | Лимон | дона | 2,00 | 5,00 | |
10. | Ҷав | кг | 2.30 | 2,50 | 10 | Карам | кг | 5,00 | 12,00 | |
11. | Маидаи биринҷ | кг | 2,50 | 3,00 | 11 | Себ | кг | 18,00 | 20,00 | |
Маҳсулоти гушти | 12 | Ангур | дона | 3,00 | 4,00 | |||||
13 | Банан | кг | 3,50 | 4,00 | ||||||
1. | Гушти гов | кг | 28,00 | 36,00 | 14 | Зардолу | кг | 6,00 | 10,00 | |
2. | Гушти гусфанд | кг | 35,00 | 37,00 | 15 | Гелос | кг | 4,50 | 5,00 | |
3. | Гушти буз | кг | 35,00 | 37.00 | 16 | Олуча | 1,00 | 1,50 | ||
4. | Гушти моҳӣ | кг | 21,00 | 22,00 | Маҳсулоти нонӣ | кг | 7,00 | 8,00 | ||
Маҳсулоти равған | 1 | Орд | кг | 2,,80 | 3,00, | |||||
1. | Равғани пахта | литр | 9,00 | 9,50 | 2 | Нон | дона | 1,00 | 5,00 | |
2. | Равғани думба | кг | 38,00 | 40,00 | 3 | Хлеб | дона | 2,00 | 3,00 | |
3. | Равғани зард | кг | 28,00 | 30,00 | 4 | Булочка | дона | 0,40 | 05,0 | |
Маҳсулоти хушк | Маҳ. шири ва қанд | дона | 2,50 | 2,50 | ||||||
1. | Мавиз | кг | 15,00 | 30,00 | 1 | Шир | литр | 2,50 | 3,00 | |
2. | Бодом | кг | 25,00 | 50,00 | 2 | Маска | кг | 8,00 | 9,00 | |
3. | Писта | кг | 30,00 | 50,00 | 3 | Чакка | кг | 10,00 | 12,00 | |
4. | Донак | кг | 20,00 | 40,00 | 4 | Қанд | кг | 5,50 | 6,00 | |
5. | Зардолуи қоқ | кг | 5,00 | 7,00 | 5 | Шакар | кг | 5,50 | 6,00 | |
6. | Чормағз | кг | 12,00 | 18,00 | 6 | Макарон | кг | 4,00 | 6,00 | |
7. | Тухми мурғ | дона | 0,75 | 1,00 | 7 | Асал | кг | 35,00 | 40,00 | |
8. | Маҳсулоти хоч | |||||||||
1 | Намак | кг | 0,50 | 1,00 | ||||||
2 | Собун | дона | 1,50 | 5,00 | ||||||
3 | Чойи сиёҳ | кг | 25,00 | 35,00 | ||||||
4 | Чойи кабут | кг | 25,00 | 35,00 | ||||||
Роҳбари раёсати ҷамъияти матлуботи шаҳри Кӯлоб Ҷумаев С
29.03.2018
Р/Т | Номгуи маҳсулотҳо | Воҳиди ченак | Нарх сомонӣ 2018 с | № | Номгуи маҳсулотҳо | Воҳиди ченак | Нарх сомонӣ 2018 с | |||
Маҳсулотҳои донагӣ | Маҳсулотҳои хоҷагӣ | |||||||||
1. | Гандуми маҳаллӣ | кг | 2,00 | 2,50 | 1 | Картошка | кг | 2,60 | 3,00 | |
2. | Биринҷ | кг | 5,00 | 14,00 | 2 | Пиёз | кг | 1,60 | 2,30 | |
3. | Наск | кг | 6,00 | 7,00 | 3 | сабзи | кг | 0,80 | 1,20 | |
4. | Нахуд | кг | 12,00 | 14,00 | 4 | Сирпиёз | кг | 8,00 | 10,00 | |
5. | Мош | кг | 7,00 | 8,00 | 5 | Памидор | кг | 13,00 | 18,00 | |
6. | Лубиё | кг | 10,00 | 12,00 | 6 | Бодиринг | кг | 12,00 | 15,00 | |
7. | Гречка | кг | 5,00 | 6,00 | 7 | Баблабуи сурх | кг | 3,50 | 4,00 | |
8. | Макка | кг | 2,30 | 2,50 | 8 | Лимон | дона | 2,00 | 5,00 | |
9. | Гарох | кг | 4,50 | 5,00 | 9 | Карам | дона | 2,00 | 5,00 | |
10. | Ҷав | кг | 2.30 | 2,50 | 10 | Себ | кг | 7,00 | 12,00 | |
11. | Маидаи биринҷ | кг | 2,50 | 3,00 | 11 | Ангур | кг | 18,00 | 20,00 | |
Маҳсулоти гушти | 12 | Банан | дона | 3,00 | 3,30 | |||||
1. | Гушти гов | кг | 28,00 | 35,00 | 13 | Турб | кг | 1,00 | 1,50 | |
2. | Гушти гусфанд | кг | 34,00 | 35,00 | 14 | Мандарин | кг | 7,00 | 8,00 | |
3. | Гушти буз | кг | 34,00 | 35,00 | 15 | Нок | кг | 8,00 | 100, | |
4. | Гушти моҳӣ | кг | 24,00 | 25,00 | 16 | Гулкарам | кг | 2,50 | 3,00 | |
Маҳсулоти нонӣ | ||||||||||
Маҳсулоти равған | 1 | Орд | кг | 2,60 | 2,70 | |||||
1. | Равғани пахта | литр | 9,00 | 9,50 | 2 | Нон | дона | 1,00 | 5,00 | |
2. | Равғани думба | кг | 38,00 | 4,00 | 3 | Хлеб | дона | 2,00 | 3,00 | |
3. | Равғани зард | кг | 28,00 | 30,00 | 4 | Булочка | дона | 0.40 | ,50 | |
Маҳсулоти хушк | Маҳ. шири ва қанд | |||||||||
1. | Мавиз | кг | 15,00 | 30,00 | 1 | Шир | Литр | 2,50 | 3,00 | |
2. | Бодом | кг | 25,00 | 50,00 | 2 | Маска | кг | 26,00 | 27,00 | |
3. | Писта | кг | 30,00 | 50,00 | 3 | Чакка | кг | 10,00 | 12,00 | |
4. | Донак | кг | 20,00 | 40,00 | 4 | Қанд | кг | 5,50 | 6,00 | |
5. | Зардолуи қоқ | кг | 5,00 | 7,00 | 5 | Шакар | кг | 5,50 | 6,00 | |
6. | Чормағз | кг | 12,00 | 18,00 | 6 | Макарон | кг | 4,00 | 6,00 | |
7. | Тути қоқ | кг | 8,00 | 10,00 | 7 | Асал | кг | 45,00 | 50,00 | |
8. | Тухми мурғ | дона | 0,60 | 1,00 | Маҳсулоти хоч | |||||
1 | Намак | кг | 0,50 | 1,00 | ||||||
2 | Собун | дона | 1,50 | 5,00 | ||||||
3 | Чойи сиёҳ | кг | 25,00 | 35,00 | ||||||
4 | Чойи кабут | кг | 25,00 | 35,00 | ||||||
Роҳбари раёсати ҷамъияти матлуботи шаҳри Кӯлоб Ҷумаев С
13.09.2018
Р/Т | Номгуи маҳсулотҳо | Воҳиди ченак | Нарх сомонӣ 2018 с | № | Номгуи маҳсулотҳо | Воҳиди ченак | Нарх сомонӣ 2018 с | ||
Маҳсулотҳои донагӣ | Маҳсулотҳои хоҷагӣ | ||||||||
1. | Гандуми маҳаллӣ | кг | 2,00 | 2,50 | 1 | Картошка | кг | 2,60 | 3,30 |
2. | Биринҷ | кг | 5,00 | 14,00 | 2 | Пиёз | кг | 1,50 | 2,50 |
3. | Наск | кг | 6,00 | 7,00 | 3 | сабзи | кг | 0,80 | 1,20 |
4. | Нахуд | кг | 12,00 | 14,00 | 4 | Сирпиёз | кг | 8,00 | 10,00 |
5. | Мош | кг | 7,00 | 8,00 | 5 | Памидор | кг | 13,00 | 18,00 |
6. | Лубиё | кг | 10,00 | 12,00 | 6 | Бодиринг | кг | 12,00 | 15,00 |
7. | Гречка | кг | 5,00 | 6,00 | 7 | Баблабуи сурх | кг | 3,50 | 4,00 |
8. | Макка | кг | 2,30 | 2,50 | 8 | Лимон | дона | 2,00 | 5,00 |
9. | Гарох | кг | 4,50 | 5,00 | 9 | Карам | дона | 2,00 | 5,00 |
10. | Ҷав | кг | 2.30 | 2,50 | 10 | Себ | кг | 7,00 | 12,00 |
11. | Маидаи биринҷ | кг | 2,50 | 3,00 | 11 | Ангур | кг | 18,00 | 20,00 |
Маҳсулоти гушти | 12 | Банан | дона | 3,00 | 3,30 | ||||
1. | Гушти гов | кг | 20,00 | 35,00 | 13 | Турб | кг | 1,00 | 1,50 |
2. | Гушти гусфанд | кг | 34,00 | 35,00 | 14 | Мандарин | кг | 7,00 | 8,00 |
3. | Гушти буз | кг | 34,00 | 35.00 | 15 | Нок | кг | 8,00 | 100, |
4. | Гушти моҳӣ | кг | 24,00 | 25,00 | Маҳсулоти нонӣ | кг | |||
Маҳсулоти равған | 1 | Орд | кг | 2,70 | 2,90 | ||||
1. | Равғани пахта | литр | 9,50 | 10,00 | 2 | Нон | дона | 1,00 | 5,00 |
2. | Равғани думба | кг | 38,00 | 4,00 | 3 | Хлеб | дона | 2,00 | 3,00 |
3. | Равғани зард | кг | 28,00 | 30,00 | 4 | Булочка | дона | 0.40 | ,50 |
Маҳсулоти хушк | Маҳ. шири ва қанд | ||||||||
1. | Мавиз | кг | 15,00 | 30,00 | 1 | Шир | Литр | 2,50 | 3,00 |
2. | Бодом | кг | 25,00 | 50,00 | 2 | Маска | кг | 28,00 | 30,00 |
3. | Писта | кг | 30,00 | 50,00 | 3 | Чакка | кг | 10,00 | 13,00 |
4. | Донак | кг | 20,00 | 40,00 | 4 | Қанд | кг | 5,50 | 6,00 |
5. | Зардолуи қоқ | кг | 5,00 | 7,00 | 5 | Шакар | кг | 5,50 | 6,00 |
6. | Чормағз | кг | 12,00 | 18.00 | 6 | Макарон | кг | 4,00 | 6,00 |
7. | Тути қоқ | кг | 8,00 | 10,00 | 7 | Асал | кг | 45,00 | 50,00 |
8. | Тухми мурғ | дона | 0,75 | 1,20 | Маҳсулоти хоч | ||||
1 | Намак | кг | 0,50 | 1,00 | |||||
2 | Собун | дона | 1,50 | 5,00 | |||||
3 | Чойи сиёҳ | кг | 25,00 | 35,00 | |||||
4 | Чойи кабут | кг | 25,00 | 35,00 |
Роҳбари раёсати ҷамъияти матлуботи шаҳри Кӯлоб Ҷумаев