ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
ШАҲРИ КӮЛОБ
ШИНОСНОМАИ
Ҷамо деҳоти Зарбдор
Деҳаи Зарбдор
Соли 2018
1. Ҷамоат аз 1 январи соли 1965 ташкил
ёфтааст.
- Масоҳат – 4069,75га
- Шумораи хоҷагиҳо -3087..
- Шумораи аҳолӣ -25097.
- Ҷамоат аз 12 деҳа иборат буда дар он
тоҷикҳо , узбекҳо , русҳо , туркманҳо ва дигар миллатҳо зиндагонӣ доранд
- Ҷамоат аз 4 хоҷагии кооперативӣ
истеҳсолӣ ва 425 хочагиҳои деҳқони (инфиродӣ) иборат мебошад.
- Ҷамоат дорои 7 муассисаи таҳсилоти
миёнаи умуми буда дар онҳо 5774 хонагон таҳсил намуда ба онҳо 374 нафар омӯзгорон дарс мегӯянд.
- Ҷамоат дорои 1 – беморхона, дорои 85 кат,
2- маркази саломатӣ ва 10 – бунгоҳи саломатӣ мебошад.
Маълумот оид ба кормандони Ҷамоати деҳоти Зарбдор.
Шомадов Хуршед – раиси Ҷамоати деҳоти Зарбдор.
- Дилшоди Аҳмадшо– муовини раиси Ҷамоати деҳоти Зарбдор.
- Муродова Дилафрӯз – муовини раиси Ҷамоати деҳоти Зарбдор.
- Шарипов Изатулло – котиби Ҷамоати деҳоти Зарбдор.
- Маҳмудов Нурулло – сармутахассис муҳандиси – заминсози Ҷамоати деҳоти Зарбдор.
- Қаюмов Сафарали – (андозғундор) – и Ҷамоати деҳоти Зарбдор.
- Девонақулов Қурбон – Сармутахассис (муҳосиб) – и Ҷамоати деҳоти Зарбдор.
- Фатоев Абдухолиқ– сармутахассис (омор) – и Ҷамоати деҳоти Зарбдор.
- Шаропов Зафар – сармутахассис оид ба корҳои дин,танзими анъана ва ҷашну маросимҳои Ҷамоати деҳоти Зарбдор.
- Назруллозода Қурбонби – мутахассис пешбари Ҷамоат.
- Фирдавси Назирмад мутахассиси Ҷамоат
12 .Бозоров Аъзам мизи ҳарбии Ҷамоат
Шахсоне, ки раисии Ҷамоатро ба ӯҳда доштанд:
№ | Ному насаб | Аз соли | То соли |
1. | Азимова Нағзигул | 1965 | 1969 |
2. | Сафарова Шарбону | 1969 | 1973 |
3. | Халифаева Хайрӣ | 1973 | 1974 |
4. | Каримов Файзулло | 1974 | 1995 |
5. | Азизова Хатичамо | 1995 | 2008 |
6. | Шарипов Сулаймон | 2008 | 2010 |
7. | Ҳомидов Амирхон | 2010 | 2014 |
8. | Алиев Ҷумахон | 2014 | 2015 |
9. | Раҳмонов Абдулманон | 2015 | 2016 |
10 | Шомадов Хуршед | 2016 |
МАЪЛУМОТ
ОИДИ ХОҶАГӢ, АҲОЛӢ ВА ҲАЙВОНОТ ДАР ҶАМОАТ.
№ | Номгӯи деҳа | Хоҷагӣ | Аҳолӣ | ҳайвонишохдори калон | Гусфанд. | Бӯз | Асп |
1 | Кӯҳнашар | 546 | 4529 | 767 | 155 | 53 | 12 |
2 | Сариосиёб | 286 | 2479 | 240 | 175 | 68 | |
3 | В. Шамсов | 316 | 2196 | 319 | 210 | 103 | – |
4 | Файзобод | 396 | 2623 | 402 | 419 | 331 | 2 |
5 | Андароб | 210 | 1845 | 342 | 261 | 123 | 2 |
6 | Зарбдор | 368 | 2712 | 666 | 426 | 308 | 5 |
7 | Паҷосиёби боло | 234 | 2253 | 466 | 232 | 201 | 3 |
8 | панҷосиёби поён | 155 | 1530 | 232 | 220 | 130 | |
9 | М. Ибронов | 226 | 1648 | 598 | 346 | 358 | 11 |
10 | Гулистон | 143 | 1298 | 315 | 213 | 160 | |
11 | Марғак | 66 | 631 | 90 | 130 | 65 | – |
12 | Давлатобод | 141 | 1352 | 525 | 193 | 90 | – |
13 | Дар Ҷамоат | 3087 | 25095 | 4980 | 2980 | 1990 | 35 |
МАЪЛУМОТ ОИДИ РАИСОНИ МАҲАЛАҲО
№ | Ному насаб | Номи деҳа | Шумораи хоҷагӣ | Шумораи аҳолӣ |
1 | Абдураҳмонов Абдулманон | Кӯҳнашаҳр | 546 | 4529 |
2 | Сафаров Ҷурахон | Кӯҳнашаҳр | ||
3 | Расулов Сайдаҳмад | Қӯҳнашаҳр | ||
4 | Раҷабов Мадвали | Файзободи боло | 396 | 2623 |
5 | Назиров Мирзонаим | В.Шамсов | 316 | 2196 |
6 | Файзов Раҳматулло | Сариосиёб | 286 | 2479 |
7 | Сироҷова Меҳри | Зарбдор | 368 | 2712 |
8 | Саидов Амирали | Зарбдор | ||
9 | Шамсов Давлат | Зарбдор | ||
10 | Миров Гулаҳмад | Зарбдор | ||
11 | Шарофов Анвар | Андароб | 210 | 1845 |
12 | Одинаев Ҷамшед | Андароб | ||
13 | Раҳимов Ҷанги | Панҷосиёб | 155 | 1530 |
14 | Зоиров Мухтор | Панҷосиёб | 234 | 2253 |
15 | Ҷумаев Хисрав | М.Ибронов | 226 | 1648 |
16 | Ибодов Бегмурод | М.Ибронов | ||
17 | Пиронов Ҷумахон | Гулистон | 143 | 1298 |
18 | Раҳимов Хуршед | Марғак | 66 | 631 |
19 | Шарипов Давлат | Давлатобод | 141 | 1352 |
МАЪЛУМОТ ОИДИ ТАВАЛЛУД,ВАФОТ ВА АҚДИ НИКОҲ
№ | Номгӯй | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Таваллуд | 730 | 730 | 606 |
2 | Фавт | 78 | 76 | 76 |
3 | Ади никоҳ | 172 | 171 | 178 |
МАЪЛУМОТ ОИДИ КИШТИ ПАХТА
ДАР ХОҶАГИҲОИ ҶАМОАТИ ДЕҲОТИ ЗАРБДОР.
№ | ХОҶАГИҲО | нақшаи кишт (га) | Кишт карда шуд | қувваи қобили меҳнат (нафар) |
1 | Хоҷагии кооперативии – истеҳсолии Хатлон | 232 | 232 | 471 |
2 | Хочагии кооперативии – истеҳсолии ба номи «Сабз» | 162 | 162 | 509 |
3 | Хоҷагии кооперативии – истеҳсолии ба номи С Назаров | |||
4 | М.Ибронов | 65 | 65 | 284 |
5 | хоҷагиҳои инфироди | 150 | 150 | 987 |
Ҷамъ: | 609 | 609 | 2251 |
ЗАМИНҲОИ НАЗДИҲАВЛИГӢ
№ | номги деҳа | обӣ | лалмӣ |
1 | Кӯҳнашар | 45,45 | – |
2 | Сариосиёб | 28,87 | |
3 | В. Шамсов | 29,21 | |
4 | Файзобод | 32,64 | |
5 | Андароб | 20,58 | |
6 | Зарбдор | 24,34 | |
7 | Паҷосиёби боло | 23,61 | |
8 | Панҷосиёби поён | 14,921 | |
9 | М. Ибронов | 15,60 | |
10 | Гулистон | 13,034 | |
11 | Марғак | 7,35 | |
12 | Давлатобод | 14,676 | |
Дар Ҷамоат | 270,281 |
ЗАМИНҲОИ ЁРИРАСОНИ ШАХСӢ
№ | номгӯи деҳа | обӣ | лалмӣ |
1 | Кӯҳнашар | 4,58 | |
2 | Сариосиёб | 1,43 | |
3 | В. Шамсов | 1,15 | |
4 | Файзобод | 12,22 | |
5 | Андароб | 10,89 | |
6 | Зарбдор | 12,63 | |
7 | Паҷосиёби боло | 8,85 | |
8 | Панчосиёби поён | 10,31 | |
9 | М. Ибронов | 5,51 | |
10 | Гулистон | 6,9 | |
11 | Марғак | 3,91 | |
12 | Давлатобод | 9,45 | |
Дар Ҷамоат | 113,05 |
РӮЙХАТИ ИШТИРОКЧИЁНИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ
АЗ ҲУДУДИ ҶАМОАТИ ДЕҲОТИ ЗАРБДОР.
№ | НОМУ НАСАБ | СУРОҒА |
1 |
РӮЙХАТИ ИШТИРОКЧИЁНИ САДАМАИ ЧЕРНОБЕЛ
АЗ ҲУДУДИ ҶАМОАТИ ДЕҲОТИ ЗАРБДОР.
№ | НОМУ НАСАБ | СУРОҒА |
1 | Саторов Абдусалом | д.Панҷосиёб |
2 | Латипов Давлат | д.Давлатобод |
3 | Шомадов Ҳасан | д.Гулистон |
4 | Ҷалолов Диловар | д.Саросиёб |
5 | Даминов Алихон | д.Зарбдор |
№ | бунгоҳҳо | Шумораи хоҷагӣ | Шумораи аҳолӣ |
12 | Маркази саломатии Панҷосиёб | 965 | 8752 |
13 | Маркази саломатии Хатлон | 2122 | 16384 |
МАЪЛУМОТ ОИДИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ
№ | Номг мактабҳо | Шумораи хонандагон | синфҳо | Муаллимон | Компютер принтерҳо |
1 | МТМУ – и №11 | 923 | 34 | 62 | 30/2 |
2 | МТМУ – и №14 | 957 | 43 | 72 | 44/3 |
3 | МТМУ – и №22 | 760 | 32 | 50 | 17/3 |
4 | МТМУ – и №23 | 373 | 24 | 38 | 44/4 |
5 | МТМУ – и №27 | 1448 | 37 | 84 | 18/2 |
6 | МТМУ – и №30 | 1251 | 41 | 79 | 22/3 |
7 | МТМУ – и №35 | 438 | 16 | 40 | 10/2 |
Ҷамъ: | 5177 | 224 | 351 | 165/22 |
МАЪЛУМОТ ОИДИ МУАССИСАҲОИ ФАРҲАНГӢ
№ | НОМУ НАСАБ | МАҲАЛЛИ ҶОЙГИРШАВИ | ҶОЙИ НИШАСТ. |
1 | Хонаи фарҳангӣ | Зарбдор | 185 |
2 | Клуб | Зарбдор | 60 |
3 | Клуб | Сариосиёб | 150 |
4 | Клуб | Давлатобод | 120 |
5 | Клуб | Панҷосиёб | 150 |
КИОБХОНАҲО.
№ | НОМИ ДЕҲА | Фонди китоби | Шумораи хонанда | Шумораи китобдиҳи | чорабиниҳо |
1 | сариосиёб | 3624 | 315 | 1725 | 36 |
2 | Зарбдор | 2135 | 358 | 1426 | 22 |
3 | Панҷосиёб | 2955 | 385 | 2118 | 27 |
4 | Гулистон | 2154 | 246 | 1675 | 23 |
5 | Давлатобод | 2397 | 405 | 3642 | 30 |
МАЪЛУМОТ ОИДИ МУАССИСАҲОИ ТАНДУРУСТӢ.
№ | Бунгоҳҳо | Шумораи хоҷагӣ | Шумораи аҳолӣ |
1 | Куҳнашар | 208 | 1643 |
2 | Куҳнашар | 224 | 2059 |
3 | Сариосиёб | 286 | 2479 |
4 | В.Шамсов | 316 | 2196 |
5 | Зарбдор | 368 | 2712 |
6 | Панҷосиёб | 389 | 3783 |
7 | М.Ибронов | 226 | 1648 |
8 | Гулистон | 143 | 1298 |
9 | Файзобод | 396 | 2623 |
10 | Давлатобод | 207 | 1983 |
11 | Маркази саломатии Хатлон | 210 | 1845 |
Шумораи нафақахӯрон: 1830 нафар
Миқдори нафақапулӣ дар як моҳ: 256088,35
Шумораи насосҳои обкашӣ барои нушидан – 3 нуқта Нуқтаҳои оби нушокӣ – 1200 адад
Руйхати имомхатибони Ҷамоати деҳоти Зарбдор
№ | Ному насаб | Масҷидҳо | Суроға |
1 | Шамсов Файзимад | Масҷиди Ҷомеъ | Панҷосиёб |
2 | Ашуров Намозали | М. панҷвақта | Панҷосиёб |
3 | Миров Рустам | М. панҷвақта | Давлатобод |
4 | Ашурмадов Мадисо | М. панҷвақта | Марғак |
5 | Абдураҳмонов Қудрат | М. панҷвақта | Андароб |
6 | Давлатов Камолиддин | М. панҷвақта | Андароб |
7 | Ёраков Ҷумъа | М. панҷвақта | Зарбдор |
8 | Саидов Абдурашид | М. панҷвақта | Файзобод |
9 | Амиров Бобо | М. панҷвақта | В. Шамсов |
10 | Ҳасанов Алихон | М. панҷвақта | Файзобод |
11 | Назиров Нақшбанд | М. панҷвақта | Куҳнашаҳр |
12 | Давлатов Абдусалом | М. панҷвақта | Куҳнашаҳр |
Руйхати раисони маҳаллаҳои Ҷамоати деҳоти Зарбдор
№ | Ному насаб | Суроға | |
1. | Абдурахмонов Абдулманон | Кӯҳнашаҳр | |
2. | Сафаров Ҷура | Кӯҳнашаҳр | |
3. | Расулов Сайдаҳмад | Кӯҳнашаҳр | |
4. | Раҷабов Мадвалӣ | Файзобод | |
5. | Назиров Мирзоалӣ | В. Шамсов | |
6. | Файзов Рахматулло | Сариосиёб | |
7. | Шамсов Давлат | Зарбдор | |
8. | Саидов Амирали | Зарбдор | |
9. | Сироҷова Меҳри | Зарбдор | |
10. | Одинаев Ҷамшед | Андароб | |
11. | Шарофов Анвар | Андароб | |
12. | Зоиров Мухтор | Панҷосиёб | |
13. | Рахимов Чанги | Панҷосиёб | |
14. | Ҷумаев Хисрав | М. Ибронов | |
15. | Ибодов Бекмурод | М. Ибронов | |
16. | Пиронов Ҷумъа | Гулистон | |
17. | Раҳимов Хуршед | Марғак | |
18. | Шарипов Давлат | Давлатобод | |
19. | Миров Гулаҳмад | Зарбдор | |
Руйхати вакилони Ҷамоати деҳоти Зарбдор.
№ Р\т | Ҳавза | Ному насаб |
1. | 1 | Алиева Нигорби Талбаковна |
2. | 2 | Пустиев Сайфулло Назруллоевич |
3. | 3 | Шарифова Анварбӣ |
4. | 4 | Шарофов Зафар |
5. | 5 | Бозоров Ҷамшед |
6. | 6 | Юлдошов Хасан Шарифович |
7. | 7 | Дилшоди Аҳмадшо |
8. | 8 | Ситамов Сулаймон |
9. | 9 | Фатоев Абдухолиқ |
10. | 10 | Раҳмонов Абдулманон Азизович |
11. | 11 | Қаландаров Идихон Сикандарович |
12. | 12 | Шарипов Икром Сулаймонович |
13. | 13 | Муродова Дилафрӯз Абдуалимовна |
14. | 14 | Алиев Ҷумахон |
15. | 15 | Қаюмов Сафарали Раҳматович |
16. | 16 | Аминов Шеравган |
17. | 17 | Ҳамидов Амирхон |
18. | 18 | Исоева Ёдгорбӣ |
19. | 19 | Ибодов Бегмурод |
20. | 20 | Шомадов Хуршед |
21. | 21 | Шарипов Изатулло |
22. | 22 | Маҳмудов Нурулло Шарофович |
23. | 23 | Қаландарова Рухшона |
24. | 24 | Гулов Бедил Ғаффорович |